| gerstein | 5.59995E+11 of 600TB |
| gg487 | 72097902080 |
| sl857 | 46536808960 |
| jx98 | 42157560192 |
| fn64 | 37383062784 |
| tg397 | 36354959232 |
| cy288 | 35153367680 |
| mg888 | 32460140160 |
| jz435 | 28900470144 |
| sk972 | 21964532864 |
| pse5 | 20415937280 |
| dl598 | 19097782272 |
| sl2373 | 15545731968 |
| cs784 | 14082331264 |
| mr724 | 11791422592 |
| sl847 | 9972764800 |
| wum2 | 9457952128 |
| ll426 | 8905029760 |
| pmm49 | 8371290624 |
| jad248 | 7989755008 |
| yy532 | 7351755648 |
| yy222 | 6347266176 |
| rrk24 | 6182451584 |
| yf9 | 5816445952 |
| hm444 | 5719887232 |
| mihali | 5459016704 |
| meg98 | 4235523456 |
| lc848 | 4090249984 |
| ah633 | 3367398912 |
| bp272 | 2906803456 |
| xk4 | 2467884544 |
| jjl86 | 2087435904 |
| rdb9 | 1763952640 |
| msp48 | 1748680320 |
| as2665 | 1596345472 |
| ky26 | 1583088768 |
| jw2394 | 1562731648 |
| ml724 | 1557992448 |
| jl56 | 1480538368 |
| ha275 | 1467031936 |
| sb238 | 1275168128 |
| gf3 | 1189340928 |
| jrb97 | 1012897664 |
| slw67 | 826952192 |
| zc264 | 802075392 |
| pdm32 | 789250432 |
| lh372 | 671649152 |
| dc547 | 648720384 |
| mx55 | 635310720 |
| jsr59 | 592016256 |
| xc279 | 554618880 |
| as898 | 506352512 |
| xs252 | 499962624 |
| gunel | 499962624 |
| mpw6 | 385383040 |
| hz244 | 374372096 |
| km735 | 337744640 |
| nb23 | 324053504 |
| ls926 | 314810880 |
| keckadmins | 265108480 |
| aa544 | 249558400 |
| xl348 | 237337088 |
| yf95 | 197553536 |
| simen | 163574272 |
| xz374 | 162198144 |
| lr579 | 159751424 |
| nmb38 | 115795456 |
| jjl83 | 109213440 |
| mas343 | 96425216 |
| yk336 | 95688832 |
| williams | 95688832 |
| zl222 | 68034176 |
| wb244 | 63682432 |
| rka24 | 59127808 |
| yy448 | 46536704 |
| aa65 | 44632832 |
| law72 | 43699072 |
| shuch | 39508992 |
| gene760 | 33406080 |
| zhao | 25241600 |
| ajf73 | 22082688 |
| amg89 | 21919360 |
| co254 | 21889920 |
| an377 | 19965312 |
| xm24 | 19335680 |
| jc2296 | 17970560 |
| jw72 | 17455616 |
| jhq4 | 17082240 |
| njc2 | 16694016 |
| root | 9156608 |
| jk935 | 6167936 |
| cc59 | 4636672 |
| yz464 | 1122176 |
| gene760_2016 | 475520 |
| bab99 | 387584 |
| dw396 | 383872 |
| tl444 | 326144 |
| dr395 | 185472 |
| mj332 | 60160 |
| rm658 | 4096 |
| jjp76 | 3968 |
Farnam disk usage
Leave a reply