| total | 5.66734E+11 of 600TB |
| gg487 | 79299862400 |
| fn64 | 51040312704 |
| sl857 | 46276689920 |
| jx98 | 40506299904 |
| tg397 | 36353418496 |
| mg888 | 31988003712 |
| cy288 | 31539641472 |
| jz435 | 28417460992 |
| sk972 | 21952756864 |
| pse5 | 20382337024 |
| sl2373 | 15494287104 |
| dl598 | 15342007040 |
| cs784 | 13943903232 |
| mr724 | 11768326784 |
| sl847 | 9958226560 |
| wum2 | 9451179008 |
| ll426 | 8905029760 |
| pmm49 | 8177639424 |
| jad248 | 7989755008 |
| yy222 | 6347266176 |
| rrk24 | 6182451584 |
| yf9 | 5816445952 |
| hm444 | 5718822528 |
| yy532 | 5668207744 |
| mihali | 5459016704 |
| lc848 | 4090249984 |
| meg98 | 4075076608 |
| ah633 | 3367398912 |
| bp272 | 2906803456 |
| xk4 | 2415551104 |
| jjl86 | 2076307200 |
| rdb9 | 1763952640 |
| msp48 | 1748680320 |
| as2665 | 1596345472 |
| ky26 | 1583088768 |
| jw2394 | 1562695936 |
| ml724 | 1557992448 |
| jl56 | 1480538368 |
| ha275 | 1467031936 |
| sb238 | 1275168128 |
| gf3 | 1189340928 |
| jrb97 | 1012897664 |
| slw67 | 824147840 |
| pdm32 | 771726848 |
| lh372 | 671649152 |
| jsr59 | 592016256 |
| xc279 | 554618880 |
| as898 | 506352512 |
| dc547 | 427240576 |
| mpw6 | 385383040 |
| hz244 | 374372096 |
| km735 | 337744640 |
| nb23 | 324053504 |
| ls926 | 314810880 |
| keckadmins | 265108480 |
| aa544 | 249558400 |
| zc264 | 244803200 |
| xl348 | 237337088 |
| simen | 163574272 |
| xz374 | 162198144 |
| lr579 | 159751424 |
| yf95 | 152837120 |
| nmb38 | 115795456 |
| jjl83 | 109213440 |
| mas343 | 96425216 |
| yk336 | 95688832 |
| williams | 95688832 |
| zl222 | 68034176 |
| wb244 | 63682432 |
| rka24 | 59127808 |
| yy448 | 46536704 |
| aa65 | 44632832 |
| gene760 | 33406080 |
| mx55 | 27679616 |
| zhao | 25241600 |
| shuch | 22284416 |
| amg89 | 21919360 |
| co254 | 21889920 |
| an377 | 19965312 |
| xm24 | 19335680 |
| jc2296 | 17970560 |
| jw72 | 17455616 |
| njc2 | 16694016 |
| ajf73 | 10993024 |
| root | 9156608 |
| jk935 | 6167936 |
| law72 | 5913984 |
| cc59 | 4636672 |
| yz464 | 1122176 |
| gene760_2016 | 475520 |
| bab99 | 387584 |
| tl444 | 326144 |
| dr395 | 185472 |
| jhq4 | 117760 |
| mj332 | 60160 |
| rm658 | 4096 |
| jjp76 | 3968 |
farnam disk usage
Leave a reply